Menu

Obec Svojšice
Svojšiceokr. Příbram

Úřední deska

Vyvěšeno: 8. 5. 2025 Datum sejmutí: 30. 6. 2025
Vyvěšeno: 30. 4. 2025 Datum sejmutí: 31. 3. 2026
Vyvěšeno: 10. 3. 2025 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 30. 12. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 3. 12. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 3. 12. 2024 Datum sejmutí: 31. 12. 2025
Vyvěšeno: 30. 9. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2027
Vyvěšeno: 24. 11. 2022

Obecní úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 22. 5. 2025
slabý déšť 14 °C 8 °C
pátek 23. 5. skoro jasno 15/5 °C
sobota 24. 5. zataženo 17/3 °C
neděle 25. 5. slabý déšť 19/7 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie